ニュース詳細
世界中のイヤホン・ヘッドホンの展示・視聴ができる世界最大級のイベント!
『ポータブルオーディオフェスティバル2018 SUMMER TOKYO AKIHABARA』
ポタフェスにVECLOS ブランド新製品を出展
7月14日(土)〜15日(日)in ベルサール秋葉原 地下1 階・1 階・2 階
魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモス株式会社(本社:東京都港区 社長:中條啓一郎)は、2018年7月14日(土)~15日(日)の期間、ベルサール秋葉原で行われる「ポータブルオーディオフェスティバル2018 SUMMER TOKYO AKIHABARA」(通称:ポタフェス)に出展いたします。
この展示会は、世界中のイヤホン・ヘッドホンなどポータブルオーディオに関するブランドが一堂に会し、最新のモデルなどを展示・試聴ができる世界最大級のイベントです。当ブース(1階 1F-02、2階 2F-52)では、VECLOSブランドの新製品を一同に展示いたします。
VECLOSは、サーモスの魔法びんの真空技術を使ったオーディオシステム。サーモスでは、今夏発売予定の“インナーイヤーヘッドホン”4機種、“オーバーイヤーヘッドホン”2機種を初めて正式出品します。イベント初日となる7月14日(土)より各商品の予約販売の受付を開始し、会場では“インナーイヤーヘッドホン”4機種のみを数量限定で先行販売いたします。他にも、5月に発売された“デジタルオーディオシステム SSB-380S”を展示いたします。サーモス独自の真空エンクロージャー®による優れた定位感、音場感、クリアなサウンドを体感していただけます。
左:オーバーイヤーヘッドホン(HPT-700/500) 中央:インナーイヤーヘッドホン(EPT-700/500) 右:デジタルオーディオシステム(SSB-380S)
名称 | ポータブルオーディオフェスティバル2018 SUMMER TOKYO AKIHABARA |
---|---|
会期 | 2018年7月14日(土)~15日(日)11:00~18:00(最終入場は17:30) |
会場 | ベルサール秋葉原(東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル)地下1階・1階・2階 |
出展ブース | 1階1F-02、2階2F-52 |
展示予定製品 | 【VECLOS製品】インナーイヤーヘッドホン・オーバーイヤーヘッドホン・デジタルオーディオシステム |
主催・運営 | ポタフェス事務局 |
入場 | 無料 |
WEB | https://www.paudiofes.com/ |
※予告なく発表内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
◆『インナーイヤーヘッドホン(EPT-700、EPT-500/EPS-700、EPS-500)』製品特長
真空構造のエンクロージャーによる高い剛性により
優れた定位感、音場感、圧倒的な空間表現を可能にしたインナーイヤーヘッドホン
- ・真空エンクロージャーによる優れた定位感、音場感、クリアなサウンド
- ・理想的な空間表現を実現するシンプルなドライバー構成
- ・MMCX端子採用着脱式ケーブル採用
- ①ハウジング
- (EPT-700/EPT-500)自然で繊細なサウンドのチタンハウジング
- (EPS-700/EPS-500)華やかでアタック感があるステンレスハウジング
- ②ドライバー
- (EPT-500/EPS-500)フルレンジ・バランスド・アーマチュア・ドライバーを搭載
- (EPT-700/EPS-700)2way ワイドレンジ・バランスド・アーマチュア・ドライバーを搭載
◆『オーバーイヤーヘッドホン(HPT-700/HPS-500)』製品特長
真空構造のエンクロージャーによる高い剛性により
優れた定位感、音場感、圧倒的な空間表現を可能にしたオーバーイヤーヘッドホン
- ・真空エンクロージャーによる優れた定位感、音場感、クリアなサウンド
- ・理想的な空間表現を実現する新開発ドライバー
- ・3.5mmステレオミニ端子着脱式ケーブル採用
- ①ハウジング
- (HPT-700)自然で繊細なサウンドで広い音場感のチタンハウジング
- (HPS-500)華やかでアタック感があるステンレスハウジング
- ②ドライバー
- (全モデル)40mmフリーエッジ・カーボンペーパードライバーを搭載
- (HPT-700)サウンドの輪郭を高めるアルミバッフル
◆『オーバーイヤーヘッドホン(HPT-700)』仕様一覧
|
|||
形式 | 密閉ダイナミック型 | ||
---|---|---|---|
ハウジング材質 | チタン製 | ||
バッフル材質 | アルミ製 | ||
ドライバーユニット | φ 40mm | ||
最大入力 | 1000mW | ||
インピーダンス(1kHz) | 32 Ω | ||
感度(1kHz) | 89dB/mW | ||
再生周波数帯域 | 10Hz ~ 80kHz | ||
ケーブルタイプ | OFC 線4N ストレート アンバランス接続 | ||
ケーブル長 | 1.5m | ||
プラグ | 金メッキ、ストレート型、 φ 3.5mm ステレオミニプラグ |
||
質量(ケーブル含まず) | 約338g | ||
付属品 | キャリングポーチ、 φ 6.3mm 標準ステレオ変換プラグ |
||
メーカー小売価格 | オープン価格 | ||
発売日 | 2018年8月末 | ||
JANコード | 4562344365789 |
仕様は発売までに変更される場合があります
◆『オーバーイヤーヘッドホン(HPS-500)』仕様一覧
|
|||
形式 | 密閉ダイナミック型 | ||
---|---|---|---|
ハウジング材質 | ステンレス製 | ||
バッフル材質 | 樹脂製 | ||
ドライバーユニット | φ 40mm | ||
最大入力 | 1000mW | ||
インピーダンス(1kHz) | 32 Ω | ||
感度(1kHz) | 91dB/mW | ||
再生周波数帯域 | 10Hz ~ 80kHz | ||
ケーブルタイプ | OFC 線4N ストレート アンバランス接続 | ||
ケーブル長 | 1.5m | ||
プラグ | 金メッキ、ストレート型、 φ 3.5mm ステレオミニプラグ |
||
質量(ケーブル含まず) | 約342g | ||
付属品 | キャリングポーチ、 φ 6.3mm 標準ステレオ変換プラグ |
||
メーカー小売価格 | オープン価格 | ||
発売日 | 2018年8月末 | ||
JANコード | 4562344365772 |
仕様は発売までに変更される場合があります
◆『インナーイヤーヘッドホン(EPT-700)』仕様一覧
|
|||
ドライバーユニット | バランスド・アーマチュア | ||
---|---|---|---|
最大入力 | 50mW | ||
インピーダンス(1kHz) | 70 Ω | ||
感度(1kHz) | 101dB/mW | ||
再生周波数帯域 | 10Hz ~ 16kHz | ||
ケーブルタイプ | 銀コートOFC 線4N ツイスト、着脱式MMCX | ||
ケーブル長 | 1.2m(Y字) | ||
プラグ | 金メッキ、ストレート型、ステレオミニプラグ | ||
質量(ケーブル含まず) | 4.0g | ||
付属品 | イヤーピース シリコン(S、M、L 各2個)、 Comply™ 製低反発ポリウレタン (S、M、L 各2個) |
||
キャリングケース | |||
メーカー小売価格 | オープン価格 | ||
発売日 | 2018年8月末 | ||
JANコード | 4562344365802 |
仕様は発売までに変更される場合があります
◆『インナーイヤーヘッドホン(EPT-500)』仕様一覧
|
|||
ドライバーユニット | バランスド・アーマチュア | ||
---|---|---|---|
最大入力 | 50mW | ||
インピーダンス(1kHz) | 70 Ω | ||
感度(1kHz) | 100dB/mW | ||
再生周波数帯域 | 10Hz ~ 16kHz | ||
ケーブルタイプ | 銀コートOFC 線4N ツイスト、着脱式MMCX | ||
ケーブル長 | 1.2m(Y字) | ||
プラグ | 金メッキ、ストレート型、ステレオミニプラグ | ||
質量(ケーブル含まず) | 4.0g | ||
付属品 | イヤーピース シリコン(S、M、L 各2個)、 Comply™ 製低反発ポリウレタン (S、M、L 各2個) |
||
キャリングケース | |||
メーカー小売価格 | オープン価格 | ||
発売日 | 2018年8月末 | ||
JANコード | 4562344365796 |
仕様は発売までに変更される場合があります
◆『インナーイヤーヘッドホン(EPS-700)』仕様一覧
|
|||
ドライバーユニット | バランスド・アーマチュア | ||
---|---|---|---|
最大入力 | 50mW | ||
インピーダンス(1kHz) | 70 Ω | ||
感度(1kHz) | 101dB/mW | ||
再生周波数帯域 | 10Hz ~ 16kHz | ||
ケーブルタイプ | OFC 線3N ストレート、着脱式MMCX | ||
ケーブル長 | 1.2m(Y字) | ||
プラグ | 金メッキ、ストレート型、ステレオミニプラグ | ||
質量(ケーブル含まず) | 4.9g | ||
付属品 | イヤーピース シリコン(S、M、L 各2個)、 Comply™ 製低反発ポリウレタン (S、M、L 各2個) |
||
キャリングポーチ | |||
メーカー小売価格 | オープン価格 | ||
発売日 | 2018年8月末 | ||
JANコード | 4562344365826 |
仕様は発売までに変更される場合があります
◆『インナーイヤーヘッドホン(EPS-500)』仕様一覧
|
|||
ドライバーユニット | バランスド・アーマチュア | ||
---|---|---|---|
最大入力 | 50mW | ||
インピーダンス(1kHz) | 70 Ω | ||
感度(1kHz) | 100dB/mW | ||
再生周波数帯域 | 10Hz ~ 16kHz | ||
ケーブルタイプ | OFC 線3N ストレート、着脱式MMCX | ||
ケーブル長 | 1.2m(Y字) | ||
プラグ | 金メッキ、ストレート型、ステレオミニプラグ | ||
質量(ケーブル含まず) | 4.9g | ||
付属品 | イヤーピース シリコン(S、M、L 各2個)、 Comply™ 製低反発ポリウレタン (S、M、L 各2個) |
||
キャリングポーチ | |||
メーカー小売価格 | オープン価格 | ||
発売日 | 2018年8月末 | ||
JANコード | 4562344365819 |
仕様は発売までに変更される場合があります